Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Rachel Johnson, WJC | .492 | 34-34 | 124 | 28 | 61 | 20 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 3 | 17-18 |
| Vanessa Falce, THI | .455 | 32-30 | 99 | 24 | 45 | 8 | 0 | 4 | 34 | 10 | 0 | 4 | 6-6 |
| Shelby Noel, SVC | .444 | 31-30 | 99 | 34 | 44 | 19 | 1 | 5 | 28 | 9 | 2 | 6 | 3-3 |
| Andrea Gahan, TMC | .442 | 48-48 | 154 | 42 | 68 | 14 | 2 | 16 | 53 | 9 | 0 | 20 | 11-11 |
| Alona Sleith, SVC | .416 | 32-32 | 89 | 31 | 37 | 7 | 0 | 11 | 38 | 11 | 2 | 10 | 1-1 |
| Addie Dieterich, WES | .415 | 35-34 | 106 | 30 | 44 | 12 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 11 | 4-4 |
| Danielle Kochka, WJC | .406 | 34-34 | 106 | 14 | 43 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 18 | 0-0 |
| Rachel Skon, WAY | .400 | 32-27 | 80 | 7 | 32 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1-1 |
| Kailey Liverman, WES | .396 | 37-37 | 111 | 31 | 44 | 13 | 0 | 4 | 24 | 12 | 0 | 8 | 1-2 |
| Laura Finke, TMC | .387 | 48-48 | 163 | 44 | 63 | 7 | 2 | 0 | 18 | 10 | 1 | 29 | 26-30 |
| Michaela Cashmer, GRO | .384 | 28-28 | 86 | 11 | 33 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 | 9-13 |
| Haley Sainato, GEN | .383 | 32-32 | 107 | 27 | 41 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 15 | 28-31 |
| Emily Duerr, SVC | .383 | 31-30 | 94 | 11 | 36 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0-0 |
| Dallis Knotts, TMC | .383 | 43-40 | 115 | 19 | 44 | 9 | 1 | 3 | 25 | 6 | 0 | 7 | 0-1 |
| Lauren Miller, SVC | .381 | 32-32 | 105 | 23 | 40 | 2 | 0 | 1 | 27 | 6 | 2 | 12 | 1-1 |
| Madison Schultz, GEN | .376 | 32-32 | 93 | 18 | 35 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 4 | 5-7 |
| Leah Woytek, THI | .373 | 34-34 | 110 | 30 | 41 | 4 | 4 | 1 | 16 | 15 | 3 | 15 | 5-5 |
| Jamie Smith, WJC | .367 | 32-30 | 90 | 19 | 33 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 17 | 7-7 |
| Liz Scherer, GRO | .366 | 27-27 | 82 | 17 | 30 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 1-1 |
| A.J. Corradi, THI | .363 | 32-32 | 113 | 19 | 41 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1-1 |
| Ericka Hess, GEN | .361 | 30-29 | 83 | 15 | 30 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 3-3 |
| Alexa Fike, THI | .348 | 32-31 | 92 | 19 | 32 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4-4 |
| Kayla Dinsmore, BET | .345 | 35-35 | 110 | 21 | 38 | 9 | 1 | 1 | 23 | 9 | 1 | 7 | 5-5 |
| Alix DeDreu, TMC | .344 | 48-48 | 160 | 34 | 55 | 11 | 1 | 1 | 41 | 7 | 0 | 3 | 3-3 |
| Meghan Staab, WJC | .344 | 34-34 | 96 | 21 | 33 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 14 | 3-4 |
| Victoria Culver, SVC | .341 | 30-26 | 91 | 23 | 31 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 8 | 0-2 |
| Cat Allstatt, WAY | .338 | 29-26 | 77 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5-6 |
| Marina Manuppelli, GEN | .333 | 28-27 | 81 | 19 | 27 | 8 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 | 15 | 1-1 |
| Bailey Hoover, THI | .330 | 32-32 | 100 | 10 | 33 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 4 | 24 | 3-4 |
| Kelly Flaherty, SVC | .329 | 29-23 | 73 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2-2 |
| Addy Helffrich, WJC | .323 | 31-29 | 96 | 13 | 31 | 9 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 19 | 3-3 |
| Marissa Wightman, CHA | .319 | 30-29 | 91 | 13 | 29 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0-1 |
| Tyra Bell, BET | .318 | 34-34 | 110 | 17 | 35 | 9 | 0 | 5 | 28 | 4 | 1 | 20 | 1-1 |
| Jazmyn Rohrer, WES | .318 | 37-36 | 107 | 15 | 34 | 8 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1-1 |
| Brooke Lapia, WJC | .314 | 29-29 | 70 | 10 | 22 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | 1 | 15 | 0-0 |
| Cheyenne Wasko, WAY | .313 | 32-26 | 80 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 10 | 0-0 |
| Jen Kondracki, GRO | .304 | 28-28 | 79 | 11 | 24 | 6 | 1 | 0 | 17 | 10 | 2 | 9 | 0-0 |
| Alex Lawrence, WAY | .301 | 29-29 | 83 | 13 | 25 | 7 | 1 | 4 | 17 | 10 | 0 | 4 | 2-3 |
| Breanna Tetirick, WES | .301 | 37-37 | 93 | 5 | 28 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 0-0 |
| Breanna Lent, GRO | .301 | 28-28 | 93 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2-2 |
| Brooke McCleester, WJC | .297 | 30-23 | 74 | 11 | 22 | 9 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 9 | 4-4 |
| Caitlin Worwood, CHA | .295 | 30-28 | 88 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 16 | 1-3 |
| Ashley Narigon, BET | .292 | 31-30 | 89 | 10 | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 17 | 0-0 |
| April Lude, GEN | .291 | 32-32 | 103 | 10 | 30 | 8 | 1 | 3 | 29 | 10 | 0 | 10 | 3-4 |
| Jessica Kelley, THI | .290 | 33-33 | 107 | 18 | 31 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 9 | 6-6 |
| Tara Staley, WAY | .288 | 31-29 | 80 | 8 | 23 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9 | 1-1 |
| Kasandra Petersen, CHA | .288 | 28-27 | 80 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 16 | 1-1 |
| Alexis Gonzalez, CHA | .287 | 30-30 | 87 | 5 | 25 | 8 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2-2 |
| Fran Capaldi, BET | .284 | 32-27 | 81 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Kassandra Deane, CHA | .284 | 30-30 | 74 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15 | 2-3 |
| Sammy Sagers, TMC | .284 | 48-48 | 134 | 23 | 38 | 11 | 0 | 1 | 20 | 14 | 5 | 24 | 7-9 |
| Courtney Cohen, WES | .282 | 32-31 | 85 | 4 | 24 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 6 | 0-0 |
| Kenzi Dickerson, TMC | .282 | 44-41 | 124 | 10 | 35 | 8 | 0 | 2 | 14 | 8 | 2 | 18 | 0-0 |
| Emily Folk, BET | .275 | 35-35 | 120 | 20 | 33 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1-4 |
| Nicole Anderson, WES | .275 | 38-37 | 102 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 19 | 3 | 1 | 32 | 1-2 |
| Kyleigh Jo Ward, GEN | .273 | 32-30 | 88 | 21 | 24 | 5 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 17 | 10-10 |
| Erica Amoroso, BET | .263 | 35-35 | 118 | 23 | 31 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 2 | 12 | 1-1 |
| Emiley Westfall, WES | .263 | 35-34 | 99 | 22 | 26 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 13 | 7-8 |
| Dana Parker, WJC | .261 | 32-32 | 88 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20 | 9-9 |
| Alexa Owrey, WES | .261 | 34-34 | 88 | 15 | 23 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 15 | 1-2 |
| Sarah Eidle, GRO | .256 | 28-28 | 78 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 14 | 0-0 |
| Mary Beth Odom, TMC | .254 | 48-48 | 130 | 28 | 33 | 8 | 1 | 11 | 34 | 19 | 1 | 35 | 8-10 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Gabby Capaldi, BET | .253 | 35-35 | 95 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 11 | 1-2 |
| Courtney Syfert, WAY | .253 | 30-30 | 99 | 15 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16-21 |
| Ashley Dubovich, WAY | .250 | 31-30 | 80 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 11 | 0-0 |
| Courtney Patterson, SVC | .250 | 25-23 | 76 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1-1 |
| Julie Swedberg, CHA | .245 | 30-30 | 98 | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3-4 |
| Ashley Grow, GEN | .236 | 30-30 | 89 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 1 | 15 | 2-3 |
| Ally Doty, WJC | .227 | 33-33 | 110 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4-4 |
| Jazz Fuqua, BET | .205 | 33-31 | 83 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 17 | 1-2 |
| ---------- | |||||||||||||
| JoElla Neal, THI | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jennifer Rogers, GEN | 1.000 | 10-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-2 |
| Angel Rowe, GEN | .500 | 17-9 | 28 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0-0 |
| Holly Ackerman, CHA | .500 | 20-2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| Alexis Nagy, GEN | .500 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 |
| Sammie Weiss, BET | .400 | 7-5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1-1 |
| Erica Smiley, SVC | .391 | 19-8 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0-0 |
| Amanda Lloyd, TMC | .364 | 42-31 | 107 | 18 | 39 | 5 | 0 | 3 | 20 | 5 | 1 | 16 | 5-5 |
| Miranda Reesman, THI | .353 | 24-22 | 68 | 12 | 24 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1-2 |
| Morgan Rittenhouse, SVC | .342 | 19-13 | 38 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0-0 |
| Shae Robson, SVC | .342 | 24-15 | 38 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5-5 |
| Hannah Dietz, GRO | .340 | 22-22 | 53 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 18 | 1-1 |
| Leigha Knox, WES | .333 | 11-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Katie McClymonds, GRO | .333 | 12-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Danielle Piening, TMC | .333 | 45-37 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ashley Chorney, WES | .333 | 8-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Taylor Andres, WJC | .323 | 30-19 | 62 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1-1 |
| Taylor Staley, WAY | .320 | 17-8 | 25 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-1 |
| Brooke Shuck, WJC | .313 | 11-3 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Ashley Brady, SVC | .313 | 15-3 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1-1 |
| Rachel Harenchar, SVC | .308 | 25-13 | 52 | 17 | 16 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3-3 |
| Char-Leigh Bates, GRO | .308 | 13-9 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0-0 |
| Lindsey Stenger, WAY | .308 | 12-5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Sydney Turner, TMC | .302 | 37-19 | 43 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1-1 |
| Morgan Murphy, SVC | .300 | 27-22 | 40 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6-6 |
| Whitney Quillen, TMC | .300 | 13-10 | 30 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0-0 |
| Riley Assalone, SVC | .300 | 15-12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Bree Appel, TMC | .296 | 33-25 | 71 | 8 | 21 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0-0 |
| Miranda Griffith, GRO | .295 | 18-15 | 44 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1-1 |
| Quinn Ursprung, THI | .295 | 23-22 | 61 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 16 | 0-0 |
| Julia Buggey, GRO | .294 | 18-5 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0-1 |
| Chris. Baker, WAY | .286 | 27-11 | 42 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0-0 |
| Hannah Batovsky, WAY | .286 | 27-8 | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7-11 |
| Hannah Logan, GEN | .284 | 29-29 | 67 | 14 | 19 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0-0 |
| Tess Weaver, CHA | .273 | 22-13 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3-3 |
| Paige Shaftic, CHA | .264 | 28-22 | 53 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2-3 |
| Emily Cunningham, GRO | .263 | 14-6 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0-0 |
| Cassandra Gray, CHA | .256 | 23-11 | 39 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0-0 |
| Madison Fullmer, THI | .250 | 27-24 | 68 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 12 | 2-2 |
| Erin Frohlich, GRO | .250 | 26-26 | 52 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 17 | 0-1 |
| Courtney Dieterich, WES | .250 | 22-19 | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0-0 |
| Haley Dietz, GRO | .250 | 14-13 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0-0 |
| Melice Rodriguez, GEN | .250 | 19-15 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1-1 |
| Taylor Williams, THI | .250 | 5-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Makena Baumgardner, WES | .250 | 25-1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Taylor McCall, WAY | .250 | 19-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Morgan Wells, TMC | .241 | 29-12 | 58 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1-1 |
| Laura Innocenzi, GEN | .227 | 18-14 | 44 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-1 |
| Kaitlyn Mills, BET | .227 | 30-24 | 75 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1-2 |
| Marlee Ott, WAY | .224 | 28-28 | 67 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 11 | 6-7 |
| Bobbi Ann Theiss, GEN | .222 | 22-17 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0-0 |
| Katlyn Pennell, THI | .214 | 15-4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-3 |
| Allyssa Kidwell, THI | .211 | 22-18 | 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0-1 |
| Keri Renzler, WAY | .209 | 26-24 | 43 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1-1 |
| Kelsey Hunter, SVC | .205 | 21-19 | 44 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| Hannah Ritter, WES | .203 | 36-36 | 74 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4-4 |
| Lauren Maichle, BET | .200 | 28-19 | 50 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1-1 |
| Rachel Payton, BET | .200 | 12-5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Macy Siefert, THI | .200 | 11-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Teresa Urban, TMC | .200 | 26-0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-1 |
| Vanessa Templeton, GEN | .200 | 16-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Danielle Chorba, SVC | .200 | 4-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| Taylor Wisvari-Weir, CHA | .200 | 8-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ashley Mietlicki, GRO | .188 | 19-6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 |
| Alexis Brinza, WES | .188 | 11-5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| Katie McClelland, CHA | .185 | 18-11 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1-1 |
| Breanna Mesich, THI | .182 | 10-9 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0-0 |
| Samantha Crilley, CHA | .175 | 24-20 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
| Madison Howell, CHA | .167 | 20-14 | 42 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0-0 |
| Alexis Creyer, WJC | .167 | 23-21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
| Mackenzie Gostomski, SVC | .167 | 22-17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-1 |
| Hailey Warrick, GEN | .154 | 22-21 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1-1 |
| Chase Gifford, THI | .140 | 15-14 | 43 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0-0 |
| Victoria Pezzuolo, WES | .125 | 12-5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0-0 |
| Raegan Smith, CHA | .125 | 6-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
| Julia Schaffer, WJC | .125 | 5-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Devon Strachan, CHA | .125 | 27-16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-1 |
| Lauren McNany, WES | .118 | 31-25 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1-1 |
| Kayla Troxil, WES | .100 | 13-8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 |
| Taylor Lane, WAY | .083 | 11-2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ashley Cornelius, GRO | .071 | 20-14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Kayla Morrissey, GRO | .050 | 13-5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0-0 |
| Nicolette Anton, GRO | .000 | 10-4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 |
| Kelsey Benjamin, CHA | .000 | 6-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| Courtney Messenger, WAY | .000 | 22-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Ashley Vining, GRO | .000 | 16-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Shannon Baker, THI | .000 | 18-17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Sara Knisely, WAY | .000 | 17-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| Marianna Touloumes, CHA | .000 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| Kristen Fuertes, WJC | .000 | 18-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Ali Arter, THI | .000 | 6-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Carlyn Amon, BET | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Bailey Griffith, WES | .000 | 7-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Kaitlyn Janos, WJC | .000 | 9-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Jessica Verst, TMC | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Sydney Walsh, TMC | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Izzy Leisgang, TMC | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Sam Binkley, BET | .000 | 25-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Trystin Peck, BET | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| Kelly McCord, TMC | .000 | 11-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Isabella Bungo, THI | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Haley Bedalota, WES | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Baker, WAY | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Miranda Bowers, WAY | .000 | 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Jalee Connor, TMC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Janaya Hazlip, BET | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kala McCauley, WJC | .000 | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Cassie Weiss, BET | .000 | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Courtney Garver, WJC | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lauren Willett, TMC | .000 | 6-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| Kara Miller, THI | .000 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Hannah Sprague, TMC | .000 | 22-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Emma Kubalak, WAY | .000 | 15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - A. Dieterich WES 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| Jazmyn Rohrer, WES | 0.88 | 21-6 | 30-23 | 21 | 7/0 | 1 | 175.1 | 97 | 36 | 22 | 32 | 254 |
| Alix DeDreu, TMC | 2.21 | 23-7 | 30-27 | 24 | 6/1 | 0 | 177.2 | 166 | 71 | 56 | 48 | 178 |
| Cassie Weiss, BET | 2.44 | 6-5 | 12-11 | 10 | 0/0 | 0 | 80.1 | 85 | 43 | 28 | 17 | 88 |
| Riley Assalone, SVC | 2.66 | 9-2 | 13-12 | 8 | 0/0 | 0 | 71.0 | 88 | 36 | 27 | 19 | 24 |
| Hannah Ritter, WES | 2.81 | 5-2 | 12-8 | 2 | 1/1 | 0 | 52.1 | 59 | 26 | 21 | 8 | 7 |
| Emily Duerr, SVC | 2.95 | 4-1 | 9-6 | 4 | 2/0 | 0 | 40.1 | 46 | 22 | 17 | 10 | 26 |
| Sam Binkley, BET | 3.21 | 11-13 | 25-23 | 22 | 1/0 | 0 | 163.2 | 194 | 100 | 75 | 41 | 115 |
| Taylor Andres, WJC | 3.24 | 11-8 | 30-18 | 14 | 2/0 | 1 | 131.2 | 145 | 78 | 61 | 39 | 58 |
